Объявление на карте
3-х комнатная квартира с балконом общей площадью 61 м² на 15 этаже в монолитном доме на ул. Леонова, 41 в Индустриальном районе районе Перми от застройщика Развитие в продаже за 8 030 880 i, цена за квадратный метр — 132 000 i.
Мы оказываем помощь в оформлении ипотеки. Хотите узнать подробнее об этом варианте или получить помощь в вопросах купли-продажи любой недвижимости? Мы готовы ответить на все вопросы по телефону +7 (342) 205-55-52.
Ставки
Банк | Ставка | Ставка с нами | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с нами | Ваша экономия |
---|---|---|---|---|---|
9,4 % | 9,4 % | 59 468 i | 59 468 i | ||
9,5 % | 9,2 % | 59 887 i | 58 634 i | 300 715 i | |
9,3 % | 9,3 % | 59 050 i | 59 050 i | ||
10,05 % | 10,05 % | 62 213 i | 62 213 i | ||
10,2 % | 10,2 % | 62 854 i | 62 854 i | ||
10,24 % | 9,99 % | 63 025 i | 61 957 i | 256 224 i | |
10,74 % | 10,24 % | 65 182 i | 63 025 i | 517 726 i | |
10,5 % | 10,5 % | 64 143 i | 64 143 i | ||
9,3 % | 9,3 % | 59 050 i | 59 050 i | ||
10 % | 10 % | 62 000 i | 62 000 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 59 887 i | 59 887 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 59 887 i | 59 887 i | ||
9,8 % | 9,8 % | 61 151 i | 61 151 i | ||
8,9 % | 8,9 % | 57 392 i | 57 392 i | ||
10,5 % | 10,25 % | 64 143 i | 63 068 i | 258 065 i | |
9,2 % | 9,2 % | 58 634 i | 58 634 i | ||
10,5 % | 10 % | 64 143 i | 62 000 i | 514 361 i | |
10,6 % | 10,57 % | 64 575 i | 64 445 i | 31 143 i | |
10,5 % | 10,5 % | 64 143 i | 64 143 i | ||
9,99 % | 9,69 % | 61 957 i | 60 686 i | 305 084 i | |
9,89 % | 9,89 % | 61 532 i | 61 532 i | ||
10,45 % | 9,95 % | 63 927 i | 61 787 i | 513 652 i | |
9,8 % | 9,8 % | 61 151 i | 61 151 i |
Похожие объявления
Нужна помощь? Просто отправьте заявку!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности