Объявление на карте
3-х комнатная квартира с лоджией общей площадью 90 м² на 4 этаже в монолитном доме на ул. Серебристая, 5 в Мотовилихинском районе районе Перми от застройщика Девелопмент-Юг в продаже за 10 012 200 i, цена за квадратный метр — 111 000 i.
Мы оказываем помощь в оформлении ипотеки. Хотите узнать подробнее об этом варианте или получить помощь в вопросах купли-продажи любой недвижимости? Мы готовы ответить на все вопросы по телефону +7 (342) 205-55-52.
Ставки
Банк | Ставка | Ставка с нами | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с нами | Ваша экономия |
---|---|---|---|---|---|
9,4 % | 9,4 % | 74 139 i | 74 139 i | ||
9,5 % | 9,2 % | 74 661 i | 73 099 i | 374 904 i | |
9,3 % | 9,3 % | 73 618 i | 73 618 i | ||
10,05 % | 10,05 % | 77 561 i | 77 561 i | ||
10,2 % | 10,2 % | 78 360 i | 78 360 i | ||
10,24 % | 9,99 % | 78 574 i | 77 243 i | 319 437 i | |
10,74 % | 10,24 % | 81 263 i | 78 574 i | 645 457 i | |
10,5 % | 10,5 % | 79 968 i | 79 968 i | ||
9,3 % | 9,3 % | 73 618 i | 73 618 i | ||
10 % | 10 % | 77 296 i | 77 296 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 74 661 i | 74 661 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 74 661 i | 74 661 i | ||
9,8 % | 9,8 % | 76 238 i | 76 238 i | ||
8,9 % | 8,9 % | 71 552 i | 71 552 i | ||
10,5 % | 10,25 % | 79 968 i | 78 627 i | 321 733 i | |
9,2 % | 9,2 % | 73 099 i | 73 099 i | ||
10,5 % | 10 % | 79 968 i | 77 296 i | 641 260 i | |
10,6 % | 10,57 % | 80 507 i | 80 345 i | 38 826 i | |
10,5 % | 10,5 % | 79 968 i | 79 968 i | ||
9,99 % | 9,69 % | 77 243 i | 75 658 i | 380 352 i | |
9,89 % | 9,89 % | 76 713 i | 76 713 i | ||
10,45 % | 9,95 % | 79 699 i | 77 031 i | 640 376 i | |
9,8 % | 9,8 % | 76 238 i | 76 238 i |
Похожие объявления
Нужна помощь? Просто отправьте заявку!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности