Объявление на карте
3-х комнатная квартира с балконом общей площадью 69 м² на 9 этаже в монолитном доме на ул. Леонова, 41 в Индустриальном районе районе Перми от застройщика Развитие в продаже за 8 740 620 i, цена за квадратный метр — 126 000 i.
Мы оказываем помощь в оформлении ипотеки. Хотите узнать подробнее об этом варианте или получить помощь в вопросах купли-продажи любой недвижимости? Мы готовы ответить на все вопросы по телефону +7 (342) 205-55-52.
Ставки
Банк | Ставка | Ставка с нами | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с нами | Ваша экономия |
---|---|---|---|---|---|
9,4 % | 9,4 % | 64 723 i | 64 723 i | ||
9,5 % | 9,2 % | 65 179 i | 63 816 i | 327 291 i | |
9,3 % | 9,3 % | 64 269 i | 64 269 i | ||
10,05 % | 10,05 % | 67 711 i | 67 711 i | ||
10,2 % | 10,2 % | 68 408 i | 68 408 i | ||
10,24 % | 9,99 % | 68 595 i | 67 433 i | 278 868 i | |
10,74 % | 10,24 % | 70 943 i | 68 595 i | 563 481 i | |
10,5 % | 10,5 % | 69 812 i | 69 812 i | ||
9,3 % | 9,3 % | 64 269 i | 64 269 i | ||
10 % | 10 % | 67 479 i | 67 479 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 65 179 i | 65 179 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 65 179 i | 65 179 i | ||
9,8 % | 9,8 % | 66 555 i | 66 555 i | ||
8,9 % | 8,9 % | 62 464 i | 62 464 i | ||
10,5 % | 10,25 % | 69 812 i | 68 641 i | 280 872 i | |
9,2 % | 9,2 % | 63 816 i | 63 816 i | ||
10,5 % | 10 % | 69 812 i | 67 479 i | 559 818 i | |
10,6 % | 10,57 % | 70 282 i | 70 141 i | 33 895 i | |
10,5 % | 10,5 % | 69 812 i | 69 812 i | ||
9,99 % | 9,69 % | 67 433 i | 66 049 i | 332 046 i | |
9,89 % | 9,89 % | 66 970 i | 66 970 i | ||
10,45 % | 9,95 % | 69 577 i | 67 248 i | 559 046 i | |
9,8 % | 9,8 % | 66 555 i | 66 555 i |
Похожие объявления
Нужна помощь? Просто отправьте заявку!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности