Объявление на карте
3-х комнатная квартира с балконом общей площадью 73 м² на 8 этаже в монолитном доме на ул. Леонова, 41 в Индустриальном районе районе Перми от застройщика Развитие в продаже за 9 187 920 i, цена за квадратный метр — 126 000 i.
Мы оказываем помощь в оформлении ипотеки. Хотите узнать подробнее об этом варианте или получить помощь в вопросах купли-продажи любой недвижимости? Мы готовы ответить на все вопросы по телефону +7 (342) 205-55-52.
Ставки
Банк | Ставка | Ставка с нами | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с нами | Ваша экономия |
---|---|---|---|---|---|
9,4 % | 9,4 % | 68 036 i | 68 036 i | ||
9,5 % | 9,2 % | 68 515 i | 67 081 i | 344 040 i | |
9,3 % | 9,3 % | 67 558 i | 67 558 i | ||
10,05 % | 10,05 % | 71 176 i | 71 176 i | ||
10,2 % | 10,2 % | 71 909 i | 71 909 i | ||
10,24 % | 9,99 % | 72 105 i | 70 884 i | 293 139 i | |
10,74 % | 10,24 % | 74 573 i | 72 105 i | 592 318 i | |
10,5 % | 10,5 % | 73 384 i | 73 384 i | ||
9,3 % | 9,3 % | 67 558 i | 67 558 i | ||
10 % | 10 % | 70 932 i | 70 932 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 68 515 i | 68 515 i | ||
9,5 % | 9,5 % | 68 515 i | 68 515 i | ||
9,8 % | 9,8 % | 69 961 i | 69 961 i | ||
8,9 % | 8,9 % | 65 661 i | 65 661 i | ||
10,5 % | 10,25 % | 73 384 i | 72 154 i | 295 245 i | |
9,2 % | 9,2 % | 67 081 i | 67 081 i | ||
10,5 % | 10 % | 73 384 i | 70 932 i | 588 466 i | |
10,6 % | 10,57 % | 73 879 i | 73 730 i | 35 630 i | |
10,5 % | 10,5 % | 73 384 i | 73 384 i | ||
9,99 % | 9,69 % | 70 884 i | 69 429 i | 349 038 i | |
9,89 % | 9,89 % | 70 397 i | 70 397 i | ||
10,45 % | 9,95 % | 73 138 i | 70 689 i | 587 655 i | |
9,8 % | 9,8 % | 69 961 i | 69 961 i |
Похожие объявления
Нужна помощь? Просто отправьте заявку!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности